Тензодатчик H3
Производитель: Zemic (Китай).
Класс защиты: IP-67.
Материал: легированная сталь.
Диапазон нагрузок: от 25 кг. до 30 т.
Датчик веса тензометрический Zemic H3.
Класс точности | OML R60 С3 | OML R60 С4 | С3 | |
Номинальная чувствительность (FS) | мВ/В | 2.0 ± 0.004 | ||
Максимальная нагрузка (Emax) | t | 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.50, 0.60, 0.75, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5 | 0.025, 0.050, 3.0, 5.0, 7.5, 10.0, 15.0, 20.0, 30.0 | |
Число поверочных интервалов | nLC | 3000 | 4000 | 3000 |
Минимальный поверочный интервал | Y=Emax/Vmin | 10000 | 20000 | 10000 |
Общая ошибка | %FS | ≤± 0.020 | ≤± 0.018 | ≤± 0.020 |
Максимальная безопасная нагрузка | от Emax | 150 % | ||
Предельный перегруз | от Emax | 300 % | ||
Баланс нуля | от Emax | < ± 1.5 % | ||
Диапазон напряжения питания | V | 5 ~ 12 | ||
Максимально допустимое напряжение питания | V | 18 | ||
Входное сопротивление | Ohm | 350 ± 3.5 | ||
Выходное сопротивление | Ohm | 351 ± 2 | ||
Сопротивление изоляции | MOhm | ≥5000 (при 50 VDC) | ||
Диапазон термокомпенсации | °С | -10 ~+40 | ||
Рабочий диапазон температур | °С | -35 ~ +65 | ||
Температура хранения | °С | -40 ~ +70 |
Нагрузка | L | H | W1 | W | H1 | M |
---|---|---|---|---|---|---|
25 ~ 50 кг. | 50.80 | 76.20 | 12.70 | 14.50 | 15.70 | M8 |
100 ~ 150 кг. | 50.80 | 76.20 | 19.00 | 20.80 | 15.30 | M10 x 1.5 |
200 ~ 750 кг. | 50.80 | 76.20 | 19.00 | 20.80 | 13.60 | M12 x 1.75 |
1.0 ~ 1.5 т. | 50.80 | 76.20 | 25.40 | 27.20 | 12.10 | M12 x 1.75 |
2.0 ~ 5.0 т. | 76.20 | 101.60 | 25.40 | 27.20 | 20.00 | M20 x 1.5 |
7.5 ~ 10.0 т. | 125.00 | 175.00 | 50.00 | - | 40.20 | M33 x 3.0 |
15.0 ~ 20.0 т. | 160.00 | 200.00 | 60.00 | - | 51.00 | M42 x 3.0 |
30.0 т. | 190.00 | 230.00 | 80.00 | - | 57.50 | M42 x 3.0 |
-
Экранированный, 4-х жильный кабель
Диаметр кабеля O5 мм.
Стандартная длина кабеля для датчиков 25 кг ~ 1.5 тонны: 3 метра, для остальных нагрузок 6 метров.
Экран не соединен с датчиком.