Тензодатчик H9D
Производитель: Zemic (Китай).
Класс защиты: IP-67.
Материал: легированная сталь.
Диапазон нагрузок: от 1 klb. до 75 klb.
Датчик веса тензометрический Zemic H9D.
Класс точности | N3 | OIML C3 | OIML C4 | OIML C5 | |
Номинальная чувствительность (FS) | мВ/В | 3.0 ± 0.003 | |||
Максимальная нагрузка (Emax) | klb | 1, 1.5, 2, 2.5, 4, 5, 10, 15 | 20, 25, 35, 50, 75 | ||
Число поверочных интервалов | nLC | 3000 | 4000 | 5000 | |
Минимальный поверочный интервал | Y=Emax/Vmin | 10000 | 15000 | 20000 | |
Общая ошибка | %FS | ≤± 0.0230 | ≤± 0.0175 | ≤± 0.0140 | |
Максимальная безопасная нагрузка | от Emax | 150 % | |||
Предельный перегруз | от Emax | 300 % | |||
Баланс нуля | от Emax | < ± 1.0 % | |||
Диапазон напряжения питания | V | 5 ~ 12 | |||
Максимально допустимое напряжение питания | V | 18 | |||
Входное сопротивление | Ohm | 700 ± 7.0 | |||
Выходное сопротивление | Ohm | 703 ± 4.0 | |||
Сопротивление изоляции | MOhm | ≥5000 (при 50 VDC) | |||
Диапазон термокомпенсации | °С | -10 ~+40 | |||
Рабочий диапазон температур | °С | -35 ~ +65 | |||
Температура хранения | °С | -40 ~ +70 |
Нагрузка | L | L1 | L2 | L3 | H | h | B | ØD | Ød |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 klb ~ 5 klb | 190.50 | 158.75 | 15.90 | 30.48 | 30.99 | 16.76 | 30.99 | 31.50 | 12.70 |
10 klb ~ 35 klb | 222.25 | 190.50 | 15.90 | 41.15 | 49.15 | 24.58 | 36.45 | 50.80 | 20.57 |
50 klb ~ 75 klb | 342.90 | 292.10 | 25.40 | 82.55 | 74.68 | 37.34 | 61.98 | 75.95 | 33.32 |
-
Экранированный, 4-х жильный кабель
Диаметр кабеля Ø5 мм.
Стандартная длина кабеля для датчиков H9D: 6 метров.
Экран не соединен с датчиком.