Тензодатчик H3G
Производитель: Zemic (Китай).
Класс защиты: IP-67.
Материал: легированная сталь.
Диапазон нагрузок: от 50 кг. до 7.5 т.
Датчик веса тензометрический Zemic H3G.
Класс точности | OML R60 С3 | С3 | |
Номинальная чувствительность (FS) | мВ/В | 3.0 ± 0.004 | |
Максимальная нагрузка (Emax) | t | 0.05, 0.01, 0.25 | 0.50, 1.0, 2.5, 5.0, 7.5 |
Число поверочных интервалов | nLC | 3000 | |
Минимальный поверочный интервал | Y=Emax/Vmin | 15000 | 14000 |
Общая ошибка | %FS | ≤± 0.020 | |
Максимальная безопасная нагрузка | от Emax | 150 % | |
Предельный перегруз | от Emax | 300 % | |
Баланс нуля | от Emax | < ± 1.5 % | |
Диапазон напряжения питания | V | 5 ~ 12 | |
Максимально допустимое напряжение питания | V | 18 | |
Входное сопротивление | Ohm | 430 ± 6.0 | |
Выходное сопротивление | Ohm | 351 ± 2 | |
Сопротивление изоляции | MOhm | ≥5000 (при 50 VDC) | |
Диапазон термокомпенсации | °С | -10 ~+40 | |
Рабочий диапазон температур | °С | -35 ~ +65 | |
Температура хранения | °С | -40 ~ +70 |
Нагрузка | L | H | W1 | W | H1 | M |
---|---|---|---|---|---|---|
50 ~ 100 кг. | 50.80 | 63.50 | 12.70 | 16.50 | 10.20 | M8 х 1.25 |
250 ~ 500 кг. | 50.80 | 63.50 | 19.05 | 22.80 | 10.20 | M12 х 1.75 |
1.0 т. | 50.80 | 63.50 | 25.40 | 29.20 | 10.20 | M12 х 1.75 |
2.5 т. | 76.20 | 101.60 | 25.40 | 29.20 | 15.20 | M20 х 1.50 |
5.0 т. | 76.20 | 101.60 | 25.40 | 29.20 | 20.00 | M20 х 1.50 |
7.5 т. | 101.60 | 139.70 | 31.75 | 35.50 | 31.00 | M24 х 2.00 |
-
Экранированный, 4-х жильный кабель
Диаметр кабеля O5 мм.
Стандартная длина кабеля для датчиков H3G: 6 метров.
Экран не соединен с датчиком.